Arkiv
Racer, 2011 års kollektion
Limited
Nya Limited Carbon är här. Stommen är en nyutvecklad tävlingsram, lättviktsvarianten av Team Carbon, framtagen i nära samarbete med den svenske industridesignern Fredrik Rudenstam. Ramen är byggd med assymetriska rör i EPS core-mold teknik. Den svarar bättre och är mer komfortabel än någonsin tidigare. Bygget kompletteras med de allra finaste Lite-komponenterna och världens mest avancerade drivlina, Shimanos Dura-Ace Di2.
Rek. ca pris: 69.995 kr.
| Ram | Full monocoque high-modulus (HM-90) carbon |
| Gaffel |
Lite Limited (ultimate edition) 3.0 carbon |
| Hjul | Lite Ultimate Carbon |
| Däck | Schwalbe Ultremo ZX HD 23x622 |
| Bromsar | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Vevparti | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Pedaler | Shimano Dura-Ace Carbon |
| Växelreglage | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Bakväxel | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Framväxel | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Utväxling | 20 växlar, bak 12-25, fram 52-39 |
| Storlekar | 48, 53, 56, 58, 60 cm |
| Vikt | 7,1 kg |
| Rek. pris ca | 69.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48 | 517 | 480 | 410 | 976 | 75 | 71,5 |
| 53 | 540 | 530 | 410 | 987 | 74 | 72 |
| 56 | 562 | 560 | 410 | 999 | 73 | 72 |
| 58 | 575 | 580 | 410 | 1002 | 73 | 73 |
| 60 | 595 | 600 | 410 | 1023 | 73 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Team Carbon
Helt ny och ännu bättre! Team Carbon får ett nytt tävlingschassi byggt med en hel knippe ny teknik. Den nya ramen är styvare och lättare men framför allt komfortablare än föregångaren. Ramen matchas av en skräddarsydd gaffel som byggts för att harmoniera med ramen. Allt från kolfiberlayup till styrlagerdimensioner är reviderat från föregångaren. Komponenter från Lite, FSA samt Shimanos nya Ultegrareglage och Dura-Ace bakväxel.
Rek. ca pris: 29.995 kr.
| Ram | Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon |
| Gaffel |
Lite Limited 3.0 carbon |
| Hjul | Lite Race |
| Däck | Schwalbe Ultremo ZX HD 23x622 |
| Bromsar | Shimano Ultegra 6700 |
| Vevparti | FSA SL-K Light |
| Pedaler | Shimano SPD SL |
| Växelreglage | Shimano Ultegra 6700 |
| Bakväxel | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Framväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Utväxling | 20 växlar, bak 12-25, fram 53-39 |
| Storlekar | 48, 53, 56, 58, 60 cm |
| Vikt | 7,6 kg |
| Rek. pris ca | 29.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48 | 517 | 480 | 410 | 976 | 75 | 71,5 |
| 53 | 540 | 530 | 410 | 987 | 74 | 72 |
| 56 | 562 | 560 | 410 | 999 | 73 | 72 |
| 58 | 575 | 580 | 410 | 1002 | 73 | 73 |
| 60 | 595 | 600 | 410 | 1023 | 73 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Competition Carbon
En ram helt i kolfiber och en Lite Race-gaffel utgör stommen i den mest avancerade Competition-modellen vi någonsin utvecklat. Cykeln byggs med Lite Race-komponenter inklusive hjul med maskinkullagrade nav. Drivlinan består av Shimanos nya 105-serie matchad med Ultegra bakväxel. Vevpartiet är FSA Gossamer MegaExo i kompaktvariant med 50/34 tänders utväxling. Det här är en lätt, snabb och komfortabel racer som handbyggs med omsorg, i Göteborg.
Rek. ca pris: 18.995 kr.
| Ram | Full carbon monocoque (FC-25) |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Race |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 med kevlar kanttråd |
| Bromsar | Shimano 105 |
| Vevparti | FSA Gossamer Pro |
| Växelreglage | Shimano 105 |
| Bakväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Framväxel | Shimano 105 |
| Utväxling | 20 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
| Vikt | 8,4 kg |
| Rek. pris ca | 18.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 50 | 515 | 500 | 406 | 967 | 75 | 72 |
| 52 | 527 | 520 | 406 | 975 | 74,5 | 72 |
| 54 | 539 | 540 | 406 | 978 | 74 | 72,5 |
| 56 | 558 | 560 | 406 | 991 | 73,5 | 72,5 |
| 58 | 563 | 580 | 406 | 997 | 73,5 | 72,5 |
| 60 | 579 | 600 | 406 | 1002 | 73 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Race Carbon
Baserad på samma kolfiberram som Competition. Lite Race framgaffel helt i kolfiber, även styrröret. Sammantaget blir det här en mycket kompetent lansdvägsracer. Shimano 105 bakväxel och Tiagra-reglage bildar stommen i det 18-växlade drivpaketet. Lite Comp-hjulen är stabila med smidda ekrar och cykeln handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra racermodeller.
Rek. ca pris: 13.995 kr.
| Ram | Full carbon monocoque (FC-25) |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Speed |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 |
| Bromsar | Shimano Tiagra |
| Vevparti | FSA Omega |
| Växelreglage | Shimano Tiagra |
| Bakväxel | Shimano 105 |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 18 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
| Vikt | 9,2 kg |
| Rek. pris ca | 13.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 50 | 515 | 500 | 406 | 967 | 75 | 72 |
| 52 | 527 | 520 | 406 | 975 | 74,5 | 72 |
| 54 | 539 | 540 | 406 | 978 | 74 | 72,5 |
| 56 | 558 | 560 | 406 | 991 | 73,5 | 73 |
| 58 | 563 | 580 | 406 | 997 | 73,5 | 73 |
| 60 | 579 | 600 | 406 | 1002 | 73 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Flow
Vår första damracer med kolfiberram. Utrustad med Shimanos Tiagra-komponenter, FSA Omega vevparti och Lite Speed-hjul. Precis som Pulse så har Flow geometri och kontaktpunkter såsom sadel, styre och styrstam anpassade till tjejer. Lägg dessutom till en vass ram helt i kolfiber så blir summan en blixtrande landsvägscykel för träning – och kanske också tävling?
Rek. ca pris: 13.995 kr.
| Ram | Full carbon monocoque (FC-25) |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Speed |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 |
| Bromsar | Shimano Tiagra |
| Vevparti | FSA Omega |
| Växelreglage | Shimano Tiagra |
| Bakväxel | Shimano 105 |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 18 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | 48 cm: 155-162, 52 cm: 160-170 cm, 54 cm: 168-178 cm |
| Vikt | 9,2 kg |
| Rek. pris ca | 13.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48 | 500 | 480 | 406 | 955 | 75 | 71,5 |
| 52 | 522 | 520 | 406 | 966 | 75 | 72 |
| 54 | 527 | 540 | 406 | 974 | 74,5 | 72 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Altron
Den här cykeln fokuserar på komfort utan att ta bort ett uns av den kvicka racerkänslan. Altron byggs på en nyutvecklad, trippelreducerad aluminiumram med helt unika sittstag i kolfiber. Dessa är utformade för att kunna flexa något för att dämpa stötigheten på lite sämre vägar. Samtidigt håller vi hjulbasen kort och vinklarna oförändrade vilket ger en rapp åkkänsla. Cykeln utrustas med Lite Speed hjul, Full Shimano-drivlina med Tiagra-reglage, bromsar och den nya 105- bakväxeln.
Rek. ca pris: 11.995 kr.
| Ram | Aluminium 6061-T6 comfort carbon sittstag |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Speed |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 |
| Bromsar | Shimano Tiagra |
| Vevparti | Shimano FC-455 |
| Växelreglage | Shimano Tiagra |
| Bakväxel | Shimano 105 |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 18 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | S: 160-172 cm, M: 170-178 cm, L: 176-184 cm, XL: 182-190 cm, XXL: 188-196 cm |
| Vikt | 9,4 kg |
| Rek. pris ca | 11.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| S | 542 | 500 | 410 | 986 | 74,5 | 72,5 |
| M | 550 | 535 | 410 | 985 | 74 | 73 |
| L | 557 | 560 | 410 | 994 | 73,5 | 73 |
| XL | 582 | 583 | 410 | 1005 | 73 | 73 |
| XXL | 590 | 610 | 410 | 1007 | 72,5 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Criterium
Criterium har en mycket fin aluminiumram med detaljkvalitet i världsklass. Givetvis handsvetsad och med nya reducerade rör för 2011. I grunden är detta en ram som skulle tåla att byggas till en dubbelt så dyr cykel utan att skämmas för sig. Nytt för i år är att cykeln uppgraderats med Shimanos Tiagra-reglage och nya Lite Speed-hjul. Handbyggd i Göteborg precis som övriga racercyklar.
Rek. ca pris: 8.995 kr.
| Ram | Aluminium 6061-T6 |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Speed |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 |
| Bromsar | Tektro R310 |
| Vevparti | FSA Tempo |
| Växelreglage | Shimano Tiagra |
| Bakväxel | Shimano Tiagra |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 18 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | S. 160-172 cm, M: 170-178 cm, L: 176-184 cm, XL: 182-190 cm, XXL: 188-196 cm |
| Vikt | 9,7 kg |
| Rek. pris ca | 8.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| S | 542 | 500 | 410 | 986 | 74,5 | 72,5 |
| M | 550 | 535 | 410 | 985 | 74 | 73 |
| L | 566 | 560 | 410 | 994 | 73,5 | 73 |
| XL | 582 | 583 | 410 | 1005 | 73 | 73 |
| XXL | 590 | 610 | 410 | 1007 | 72,5 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Pulse
Med vår damracer tar vi de fina egenskaperna hos våra vanliga racercyklar och kompletterar med mått anpassade för kvinnlig fysik. Viktiga kontaktpunkter som sadel och styre är helt unika för Pulse och ramen är utvecklad och finslipad för ändamålet. Pulse handbyggs i Göteborg med fullcarbon-gaffel och Shimanos Tiagra-komponenter.
Rek. ca pris: 8.995 kr.
| Ram | Aluminium 6061-T6 |
| Gaffel |
Lite Comp 2.0 carbon |
| Hjul | Lite Speed |
| Däck | Schwalbe Lugano 23x622 |
| Bromsar | Tektro R310 |
| Vevparti | FSA Tempo |
| Växelreglage | Shimano Tiagra |
| Bakväxel | Shimano Tiagra |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 18 växlar, bak 12-25, fram 50-34 |
| Storlekar | S. 155-162 cm, M: 160-170 cm, L: 168-178 cm |
| Vikt | 9,5 kg |
| Rek. pris ca | 8.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| S | 518 | 450 | 410 | 984 | 75 | 70,5 |
| M | 542 | 500 | 410 | 986 | 74,5 | 72,5 |
| L | 550 | 535 | 410 | 985 | 74 | 73 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Cross Carbon
Cross Carbon byggs på en kolfiberram tillverkad med HM70 material och noggrant utvalda komponenter.Vår cykelcross-cykel är utvecklad tillsammans med Jens Westergren, dubbel svensk mästare på Cykelcross och målet har varit att ta fram en elitcykel i världsklass. En svenskbyggd tävlingsrigg för svenske mästaren! Och för dig.
Rek. ca pris: 29.995 kr.
| Ram | Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon |
| Gaffel |
Lite Limited Cyclo Cross carbon |
| Hjul | Lite Race |
| Däck | Schwalbe Racing Ralph Evolution 35x622 |
| Bromsar | FSA SLK Canti |
| Vevparti | FSA SLK Lite |
| Växelreglage | Shimano Ultegra 6700 |
| Bakväxel | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Framväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Utväxling | 20 växlar, bak 12-25, fram 46/36 |
| Storlekar | 53, 56, 59 cm |
| Vikt | 8,2 kg |
| Rek. pris ca | 29.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 53 | 541 | 530 | 425 | 74 | 72 | |
| 56 | 560 | 560 | 425 | 73 | 72,5 | |
| 59 | 680 | 590 | 425 | 73 | 73 | |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Cross Comp
Premiär för vår nya aluminium-cross. Ramen är framtagen i samarbete med dubble svenske crossmästaren Jens Westergren. Cykeln är lätt och välbyggd med Shimanos nya 105-reglage och Ultegra-bakväxel. I övrigt hämtar vi det mesta av utrustningen från storebror Cross Carbon, såsom gaffel, hjul, däck och bromsar.
Rek. ca pris: 14.995 kr.
| Ram | Aluminium 6061-T6, dubbelreducerade rör |
| Gaffel |
Lite Limited Cyclo Cross carbon |
| Hjul | Lite Race |
| Däck | Schwalbe Racing Ralph Evolution 35x622 |
| Bromsar | FSA SLK Canti |
| Vevparti | FSA Gossamer Cross |
| Växelreglage | Shimano 105 |
| Bakväxel | Shimano Ultegra 6700 |
| Framväxel | Shimano 105 |
| Utväxling | 20 växlar, bak 12-25, fram 46/36 |
| Storlekar | 53, 56, 59 cm |
| Vikt | 8,8 kg |
| Rek. pris ca | 14.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| 53 | 527 | 530 | 425 | 1014 | 74,5 | 71 |
| 56 | 550 | 560 | 425 | 1024 | 74 | 72 |
| 59 | 570 | 590 | 425 | 1033 | 73 | 72 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Cross Road
Cross Road är en lite robustare racer med kraftiga skivbromsar. Ramen är lätt, handsvetsad av dubbelreducerade aluminiumrör och har nyutvecklad geometri. Den här cykeln skall kunna användas i ur och skur och därför finns det plats även för smala dubbdäck och skärmar. Tack vare Shimano XT bakväxeln så kan utväxlingen bak ändras utan begränsning, den accepterar ända upp till 34 tänder som största drev. Kronan på verket är Avids erkänt kompetenta BB7-skivbromsar för landsvägsreglage.
Rek. ca pris: 12.995 kr.
| Ram | Aluminium 6061-T6, dubbelreducerade rör |
| Gaffel |
Aluminium Straight taper D-type |
| Hjul | Lite Race 622 disc |
| Däck | Schwalbe Marathon Plus 28x622 med punkteringsskydd |
| Bromsar | Avid BB7, mekanisk skivbroms |
| Vevparti | Shimano R453 |
| Växelreglage | Shimano Tiagra STI |
| Bakväxel | Shimano XT |
| Framväxel | Shimano Tiagra |
| Utväxling | 27 växlar, bak 12-25, fram 50/39/30 |
| Storlekar | S: 160-175 cm, M: 173-184 cm, L: 182-192 cm, XL: 190-205 cm |
| Vikt | 11,7 kg |
| Rek. pris ca | 12.995 kr |
| A | B | C | D | E | F | |
| S | 530 | 458 | 445 | 1037 | 74,5 | 70,5 |
| M | 545 | 508 | 445 | 1043 | 74 | 71 |
| L | 560 | 559 | 445 | 1049 | 73,5 | 71,5 |
| XL | 580 | 610 | 445 | 1064 | 73 | 71,5 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Visa mer info