Min Nishiki
Cykelarkiv
- 2009
Arkiv
Cross country, 2009 års kollektion
SRI Carbon
Vår mest avancerade modell på Cross country-området är totalt kompromisslös. En mycket lätt och fantastiskt styv ram helt i carbon, fullmatad med det allra yppersta i komponentväg. Cykeln har fått mycket fin kritik både av press och cyklister. SRI Carbon ramen är tillverkad med samma teknik som vår landsvägsvärsting Team Carbon och det ger ett mycket lätt och styvt chassi. Cykeln handbyggs i Göteborg med Shimanos nya XTR växlar och rapid fire Plus reglage, Rock Shox nya SID worldcup gaffel, Lite Limited XC-hjul och Hayes ultralätta Stroker Gram bromsar. Vårt mål har varit att ta fram en helt oslagbar XC-racer och vi lovar att du inte kommer att bli besviken.
Storlekar
17"
19"
21"
Rek. pris: 32 995 kr
| Ram | Full monocoque high-modulus (HM-70) carbon |
| Gaffel |
Rock Shox SID World Cup, 80mm, lockout på styret |
| Hjul | Lite Limited XC disc |
| Däck | Maxxis Cross Mark 26x2,10 kevlar kanttråd 120 tpi |
| Bromsar | Hayes Stroker Gram, hydraulisk skivbroms |
| Vevparti | FSA Team Issue |
| Pedaler | Shimano SPD |
| Växelreglage | Shimano XTR, Rapid Fire + |
| Bakväxel | Shimano XTR Shadow |
| Framväxel | Shimano XTR Top-swing |
| Utväxling | 27 växlar, bak 11-32, fram 44/32/22 |
| Storlekar | 17â€-19â€-21†|
| Vikt | 10.0 kg (avser storlek 19 |
| Rek. pris ca | 32.995 |
| A | B | C | D | E | F | |
| 17 | 578 | 432 | 425 | 1056 | 73.5 | 71 |
| 19 | 593 | 483 | 425 | 1067 | 73 | 71 |
| 21 | 605 | 533 | 425 | 1079 | 73 | 71 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Pinnacle
Pinnacle Carbon är accelerationsvillig, snabb och effektiv. Ramen är en utveckling från SRI Carbon. Med endast något högre vikt har den samma fina egenskaper som sin storebror. Fram sitter nya Rock Shox Reba SL gaffeln med lockout på styret. Drivlinan inkluderar XTR bakväxel, XT Rapidfire Plus reglage och bromsarna är Hayes nya Stroker Carbon. Vettu!
Storlekar
17"
19"
21"
Rek. pris: 21 995 kr
| Ram | Full carbon monocoque (FC-45) |
| Gaffel |
Rock Shox Reba SL, 100mm, lockout på styret |
| Hjul | Lite Race XC disc |
| Däck | Maxxis Cross Mark 26x2,10 kevlar kanttråd 120 tpi |
| Bromsar | Hayes Stroker carbon, hydraulisk skivbroms |
| Vevparti | FSA V-Drive |
| Pedaler | Shimano SPD |
| Växelreglage | Shimano XT, Rapid Fire + |
| Bakväxel | Shimano XTR |
| Framväxel | Shimano XT |
| Utväxling | 27 växlar, bak 11-32, fram 44/32/22 |
| Storlekar | 17â€-19â€-21†|
| Vikt | 10.9 kg (avser storlek 19 |
| Rek. pris ca | 21.995 |
| A | B | C | D | E | F | |
| 17 | 578 | 432 | 425 | 1056 | 73.5 | 71 |
| 19 | 593 | 483 | 425 | 1067 | 73 | 71 |
| 21 | 605 | 533 | 425 | 1079 | 73 | 71 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
SRI Team
Vi bygger SRI Team i Göteborg på en trippelreducerad ram och cykeln utrustas med mycket fina komponenter från Lite, Shimano, Hayes och FSA. Kronan på verket är en styv Rock Shox Reba SL gaffel där lockouten flyttats till styret. Det här är en mycket kvalificerad långlopps- och XC-racer med kvalitetskomponenter rakt igenom.
| Storlekar |
|
| 17" | 165-176 cm |
| 19" | 172-185 cm |
| 21" | 183-192 cm |
Rek. pris: 16 495 kr
| Ram | Aluminium 7005-T6, trippeldreducerade rör |
| Gaffel |
Rock Shox Reba SL, 100mm, lockout på styret |
| Hjul | Lite Race XC disc |
| Däck | Maxxis Cross Mark 26x2,10 kevlar kanttråd |
| Bromsar | Hayes Stroker carbon, hydraulisk skivbroms |
| Vevparti | FSA V-Drive |
| Pedaler | Shimano SPD |
| Växelreglage | Shimano XT, Rapid Fire + |
| Bakväxel | Shimano XTR |
| Framväxel | Shimano XT |
| Utväxling | 27 växlar, bak 11-32, fram 44/32/22 |
| Storlekar | 17â€: 165-176 cm, 19â€: 172-185 cm, 21â€: 183-192 cm |
| Vikt | 11.2 kg (avser storlek 19 |
| Rek. pris ca | 16.495 |
| A | B | C | D | E | F | |
| 17" | 585 | 432 | 420 | 1060 | 73.5 | 70.5 |
| 19" | 595 | 483 | 420 | 1074 | 73.5 | 70.5 |
| 21" | 605 | 533 | 420 | 1076 | 73.5 | 71 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Team har samma fina trippelreducerade ram som sin storebror SRI Team. Även Team byggs i Göteborg och utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, Deore XT bakväxel, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox Dart2 gaffel med lockout på styret. Vi har även inkluderat ett par pålitliga Shimano SPD-pedaler och därmed är cykeln i det närmaste komplett från start. Sammantaget är Team en mycket kompetent Cross country-cykel att träna, och kanske också börja tävla på.
| Storlekar |
|
| 17" | 165-176 cm |
| 19" | 172-185 cm |
| 21" | 183-192 cm |
Rek. pris: 9 995 kr
| Ram | Aluminium 7005-T6, trippeldreducerade rör |
| Gaffel |
Rock Shox Dart 2, 100mm, lockout på styret |
| Hjul | Linus DSS nav, Linus Next disc fälg |
| Däck | Maxxis Advantage 26x2,10 |
| Bromsar | Shimano M486, hydraulisk skivbroms |
| Vevparti | FSA Moto |
| Pedaler | himano SPD |
| Växelreglage | Shimano Deore, Rapid Fire + |
| Bakväxel | Shimano XT Shadow |
| Framväxel | Shimano Deore |
| Utväxling | 27 växlar, bak 11-32, fram 44/32/22 |
| Storlekar | 17â€: 165-176 cm, 19â€: 172-185 cm, 21â€: 183-192 cm |
| Vikt | 13.0 kg (avser storlek 19 |
| Rek. pris ca | 9.995 |
| A | B | C | D | E | F | |
| 17" | 585 | 432 | 420 | 1060 | 73.5 | 70.5 |
| 19" | 595 | 483 | 420 | 1074 | 73.5 | 70.5 |
| 21" | 605 | 533 | 420 | 1076 | 73.5 | 71 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Bushwacker
En Nishikiklassiker som är tillbaka inför 2009. Bushwhacker är en 24-växlad croscountry-cykel med Shimano skivbromsar och dämpargaffel med lockout. Den här cykeln kommer till sin rätt på leriga skogsstigar och sugande grusvägar. Hjulen är byggda med starka Linus Next Disc-fälgar och smidda ekrar.
| Storlekar | |
| 17" | 165-176 cm |
| 19" | 172-185 cm |
| 21" | 183-192 cm |
Rek. pris: 6 495 kr
| Ram | Aluminium 6061-T6 |
| Gaffel |
SR XCM, hydraulisk dämpning samt lockout |
| Hjul | Linus DSS nav, Linus Next disc fälg |
| Bromsar | Shimano M416, mekanisk skivbroms |
| Vevparti | Shimano M361 |
| Växelreglage | Microshift Trigger TS70 |
| Bakväxel | Shimano Deore |
| Framväxel | Shimano M310 |
| Utväxling | 24växlar, bak 11-32, fram 42/32/22 |
| Storlekar | 17â€: 165-176 cm, 19â€: 172-185 cm, 21â€: 183-192 cm |
| Vikt | 14.6 kg |
| Rek. pris ca | 6.495 |
| A | B | C | D | E | F | |
| 17 | 576 | 432 | 420 | 1055 | 73,5 | 70,5 |
| 19 | 590 | 483 | 420 | 1069 | 73,5 | 70,5 |
| 21 | 606 | 533 | 420 | 1086 | 73,5 | 70,5 |
A,B,C,D anges i mm. E,F anges i grader
Beskrivning